Description
Especificaciones:
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB2011UiAS-2HnD-IN |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | AR9344 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
| Dimensiones | 214mm x 86mm para PCB |
| Nivel de licencia | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -35C a + 65C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE fuera | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
| Número de entradas de corriente continua | 2 (conector DC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada de jack DC | 8-30 V |
| Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 510 mA |
| Max total hacia fuera (A) | 510 mA |
| Consumo máximo de energía | 6W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 6W |
Inalámbrico
| Detalles | |
|---|---|
| Número de cadenas inalámbricas de 2.4 GHz. | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
| Antena de ganancia dBi para 2.4 GHz | 4 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | AR9344 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100 puertos Ethernet | 5 |
| 10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| SFP DDMI | Sí |
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto serial | RJ45 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1MBit / s | 30 | -96 |
| 11MBit / s | 28 | -80 |
| 6MBit / s | 30 | -96 |
| 54MBit / s | 27 | -80 |
| MCS0 | 30 | -92 |
| MCS7 | 25 | -73 |











